
Faites de bonnes affaires avec AXAV
Nous vous proposons du matériel de qualité en destockage, occasions garanties, matériel de démonstration, fin de série.
Notre matériel est vérifié puis reconditionné par notre équipe , ce qui nous permet de vous le garantir à nouveau ! (selon état)
Accédez directement à la rubrique qui vous intéresse en cliquant sur le lien correspondant :
Dernière révision au 14/07/14
Pour encore plus de bonnes affaires, rendez-vous au magasin SHM à Strasbourg !
Plus d’informations sur la page Où nous trouver ?
DJ
Matériel DJ neuf, occasion, démo. Pour le particulier et le professionnel.
Sous réserve de disponibilité.
DJ Categorie | Type | Marque | Modèle | Désignation | Etat | Garantie | QTE | Prix TTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLES MIXAGE | 6 voies prof. | PIONEER | DJM2000 | bon | 3 mois | 1 | 1400.- | |
4 voies prof. | PIONEER | DJM800 | bon | 3 mois | 1 | 800.- | ||
4 voies prof. | PIONEER | DJM750 | bon | 3 mois | 1 | 700.- | ||
4 voies prof. | PIONEER | DJM600 | bon | 3 mois | 1 | 500.- | ||
3 voies prof. | NUMARK | CM100 | demo | 1 | ||||
PLATINES CD | PIONEER | CDJ2000 NEXUS | Platine CD multi-formats prof. | bon | 6 mois | 2 | 1390.- | |
PIONEER | CDJ2000 | bon | 6 mois | 2 | 1190.- | |||
PIONEER | CDJ900 NEXUS | platine CD neuf | excellent | 1 an | 2 | 1290.- | ||
PIONEER | CDJ1000 MK3 | moyen | 1 mois | 2 | 400.- | |||
PIONEER | CDJ1000 | moyen | 1 mois | 1 | 300.- | |||
PIONEER | CDJ850 | bon | 6 mois | 2 | ||||
PIONEER | CDJ800 | excellent | 6 mois | 2 | 350.- | |||
PIONEER | CDJ800 | bon | 6 mois | 2 | 300.- | |||
CONTROLEURS | PIONEER | XDJ-R1 | Controleur USB + lecteur CD | demo | 1 | |||
NUMARK | NV | Controleur DJUSB pour Serato | demo | 1 | 220.- | |||
NOVATION | TWITCH | Controleur USB | 1 | |||||
PLATINES VINYLS |
Sonorisation
Matériel de sonorisation neuf, occasion, démo.
Pour le particulier et le professionnel. Sous réserve de disponibilité.
ETAT du matériel : neuf = garanti (voir CGV). Fin de série = neuf. Démo = a été essayé.
occasion = excellent/bon/moyen.
Sonorisation Categorie | Type | Marque | Modèle | Désignation | Etat | Garantie | QTE | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPLIS | 2X400W | INTERM | 2x400w | occasion . bon | 3 mois | 1 | 250.- | |
2X450W | PEAVEY | PV900 | 2X450W | excellent | 6 mois | 1 | ||
2X700W | BEHRINGER | EP1500 | 2X700W | bon | 3 mois | 1 | ||
2X800W | DYNACORD | PAA880 | 2X800W | moyen | 1 mois | 1 | ||
2X500W | ZECK | PT5 | 2X500W | bon | 3 mois | 1 | ||
HPA | B600 | bon | 3 mois | 1 | ||||
AUDIOPHONY | CX400 | 2X200W | bon | 3 mois | 1 | |||
2X110W | AUDIOPHONY | AS220 | 2X120W | bon | 3mois | 1 | 79.- | |
2X300W | JEIL | POWER600 | 2X300W | bon | 1 mois | 1 | ||
BST | LIKER330 | bon | 1 mois | 1 | ||||
2X500W | CROWN | CE1000 | 2X500W | excellent | 6 mois | 3 | ||
2X200W | STAGE LINE | STA500 | 2X200W | neuf | 1 an | 1 | ||
2X200W | VOLCANO | PA2040 | 2X200W | moyen | 3mois | 1 | ||
ENCEINTES | ZECK | 400W. 3 voies | moyen | 3 mois | 2 | 350.- | ||
JBL | retour passif 250W | bon | 3 mois | 3 | ||||
ENCEINTES AMPLIFIEES | 400w. Bi-amplifiée. HP 38 cm. | fin de série | 1 an | 2 | ||||
SIRIUS | démo | 1 an | 2 | |||||
Caisson basse amplifié. | SIRIUS | RXM 18AXPRO | caisson basse 18". 500W | 2 | ||||
TABLES MIXAGE | Table prof. | JCB | SX800 | 3 voies mono + 6 voies stéréo | 100.- | |||
TRAITEMENT | ||||||||
EFFETS | ||||||||
SYSTEMES SON COMPLET | Sonorisation portable | YAMAHA | STAGEPAS 500 | enceintes actives avec table intégrée et sac de transport 2X250 |
Eclairage
Matériel d’éclairage neuf, occasion, démo.
Traditionnel, automatisés, effets spéciaux et DJ.
Pour le particulier et le professionnel.
Sous réserve de disponibilité.
Eclairage Categorie | Type | Marque | Modèle | Désignation | Etat | Garantie | QTE | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROJECTEURS | PAR 56 | PAR 56 300W chrome + lampe | moyen | non | 24 | |||
TRADITIONNELS | PAR 56 | PAR 56 300W chrome + lampe | neuf | non | 8 | |||
PAR 56 | PAR 56 300W black + lampe | moyen | non | 8 | ||||
PAR 64 | PAR 64 1000W + lampe | moyen | non | 20 | ||||
PAR 56 CDM | Varytec | PAR 56 CDM | 150W chrome + lampe | 21 | ||||
PAR 64 Etanche | DTS | P64 IP66 | 1000W lampe GX16D | 5 | ||||
DECOUPE | DECOUPE 15°-38° | ADB | DW105 | Découpe Zoom avec Condenseur 1200W | 6 | |||
DECOUPE | ADB | D5101 | Découpe 1200W | 3 | ||||
DECOUPE 18° - 38° | ADB | DS54 | Découpe 650W | 11 | ||||
PC FRESNEL | PC FRESNEL | SHOWTEC | SPOTLIGHT QS10 | 650W | 5 | |||
LDR | TEMPO F650 | 650W | ||||||
PLAN CONVEXE | PC | STARWAY | Thealite 650/1000PC | PC 650-1000W | Moyen | 1 | ||
ADB | A56 | 650W | Moyen | 1 | ||||
PROJECTEURS | 36X1W | VARYTEC | bon | 1 an | 24 | |||
LEDS | ||||||||
LYRES LAMPES | SPOTS 575 HMI | PR LIGHTING | 575 HMI + flight | bon | 3 mois | 7 | ||
SPOT MSD 250 | MARTIN | MAC 250 | bon | 2 | ||||
LYRES LEDS | SPOT | |||||||
WASH | ||||||||
SCANS | HMI 1200 | VARYLITE | ||||||
Varytec | Varyscan MV5 | Scan 1200 HMI | 5 | |||||
Varytec | Varyscan MV4 | Scan 1200 HMI | 10 | |||||
STROBO | VIPER 1500 | 1500W | 8 | |||||
EFFETS DJ | ||||||||
EFFETS | POURSUITE 1200 | Poursuite 1200 HMI + flight | ||||||
SPECIAUX | POURSUITE 575 | Poursuite 575 HMI + Flight | ||||||
"CITY COLOR" | ||||||||
LASER | ||||||||
BROUILLARD | ANTARI | HZ350 | ||||||
BLOC PUISSANCE | 6x3KW | STRAND LIGHTING | SD6 | Gradateur digital 6x3KW + DMX | 2 | |||
6x3KW | STRONG | 1 | ||||||
6x4.6KW | BOTEX | DPX620 | Bloc de puissance DMX | 3 | ||||
12x3KW | GALATEC | COMPACT CONTROL | Bloc de puissance 12x3KW DMX | 1 | ||||
8x3KW | MM PRODUCT | PD810 | 4 | |||||
CONTROLEUR SCAN | MARTIN | 2308 | Controleur scan Martin | |||||
CONSOLE | PUPITRE CONTROLE | STRAND LIGHTING | 300 SERIES | Control 400 Channel + 2 ecrans integres + flight | Bon | 1 | ||
TRAD. | ||||||||
CONSOLE | ||||||||
DMX |
Sonorisation, matériel DJ, éclairage… Encore plus de bonnes affaires dans chez notre partenaire Discount Music !
Rendez-vous au magasin à Strasbourg !