
La Location aux Tarifs AX Audio Visuel

Sono, projecteurs et structures
Consultez nos tarifs ci-dessous !
Nous vous proposons la location de l’ensemble du matériel nécessaire à l’organisation et au bon déroulement de vos événements (concerts, gala, mariages, fête de la musique, manifestations publiques, conférences et séminaires, etc.).
Location sonorisation, éclairage et DJ à Strasbourg, en Alsace et dans l’est, nous avons le matériel dont vous avez besoin !
AXAV, c’est

Amplis et Rack en flight case
- Du matériel de qualité adapté à la dimension de votre événement
- Un parc matériel entretenu et vérifié régulièrement afin de vous garantir un fonctionnement sans faille
- Les câblages, multiprises et rallonges électriques nécessaires fournis avec le matériel
- Des conseils pour la mise en place de votre sonorisation, matériel de DJ, éclairage…
- Sur demande, installation et configuration par nos techniciens
Pour tout renseignement, ou demande de tarifs, Accéder au formulaire de contact et demande de devis
Accédez directement à la rubrique qui vous intéresse en cliquant sur le lien correspondant :
Retrouvez ci-dessous un extrait des tarifs location AX Audio Visuel.
DJ
Pour l'amateur et le professionnel. La garantie du meilleur prix.P.U TTC €= Prix unitaire Toutes Taxes Comprises
P.U. HT € = Prix unitaire Hors Taxe en Euro
CATEGORIE | Réf. | MARQUE | MODELE | Dés. | P.U. TTC ( HT) |
---|---|---|---|---|---|
MIXAGE DJ | DJM400 | PIONEER | DJM400 | Mix prof 2 voies | 30.- ( 25.-) |
DJM600 | PIONEER | DJM600 | Mix prof 4 voies | 30.- ( 25.-) | |
DJM750 | PIONEER | DJM750 | 39.- ( 32.-) |
||
DJM800 | PIONEER | DJM800 | 42.- ( 35.-) | ||
DJM900NXS | PIONEER | DJM900NXS | Mix prof 4 voies | 60.- ( 50.-) | |
DJM900NXS2 | PIONEER | DJM900NXS2 | NEXUS 2 mix. prof. | 78.- ( 65.-) | |
DJMS9 | PIONEER | DJMS9 | Mix prof 2 voies | 66.- ( 55.-) | |
XONE92 | ALLEN & HEATH | XONE 92 | 58.- ( 48.-) | ||
XONE 96 | ALLEN & HEATH | XONE 96 | 72.- ( 60.-) | ||
MIXDJSTD2 | Mix DJ Standard 2 voies | 23.- ( 19.-) | |||
MIXDJSTD4 | Mix DJ Standard 4 voies | 25.- ( 21.-) | |||
MIXDJPRO6 | Mix DJ Pro 6 voies | 30.- ( 25.-) | |||
CD DJ | CDJ100S | PIONEER | CDJ100S | 15.- ( 12.5-) | |
CDJ200 | PIONEER | CDJ200 | 19.- ( 16.-) | ||
AP | CDJXD4 | USB | 15 .- ( 12,5-) | ||
CDJ400 | PIONEER | CDJ400 | USB | 24 .- ( 20.-) | |
CDJ850 | PIONEER | CDJ850 | 30.- ( 25.-) | ||
CDJ900 | PIONEER | CDJ900 | CDJ900 | 36.- ( 30.-) | |
CDJ900NXS | PIONEER | CDJ900NXS | NEXUS. CD prof | 42.- ( 35.-) | |
CDJ2000NXS | PIONEER | CDJ2000 NXS | NEXUS. CD prof. | 60.- ( 50.-) | |
CDJ2000NXS2 | PIONEER | CDJ2000 NXS2 | NEXUS 2 CD prof. | 78.- ( 65.-) | |
PACK REGIE PIONEER NXS | PACKNXS | PIONEER | 2 CDJ2000NXS + 1 DJM900NXS | PACK DJ NXS | 144.- ( 120.-) |
PACK REGIE PIONEER NXS2 | PACKNXS2 | PIONEER | 2 CDJ2000NXS2 + 1 DJM900NXS2 | PACK DJ NEXUS 2 | 186.- ( 155.-) |
CDDBLSTD | Double CD Standard | 30.- ( 25.-) | |||
CDDBLPRO | Double CD Pro | 39.- ( 32,5.-) | |||
PLATINES VINYL | SL1210 | TECHNICS | SL1200/1210 | Platine TD prof | 42.- ( 35.-) |
CCPRO | ORTOFON | CCPRO | Cellule complète | 6.- ( 5.-) | |
CCSER | ORTOFON | CCSERATO | Cellule Serato | 9.- ( 7,5.-) | |
Platines K7 | Platine K7 ou double | 15.- ( 12,5.-) | |||
EFFETS DJ | RMX1000 | PIONEER | RMX1000 | multi effet DJ | 42.- ( 35.-) |
CONFERENCES ST SEMINAIRES
Matériel audio et video pour conférences et séminaires(sous réserve de disponibilité)
P.U TTC €= Prix unitaire Toutes Taxes Comprises
P.U HT € = Prix unitaire Hors Taxe en Euro
CATEGORIE | Réf. | MARQUE | MODELE | Dés. | P.U. TTC ( HT) |
---|---|---|---|---|---|
VIDEO PROJECTEURS | |||||
2500LUSTD | 2500 LU Standard. Option Télécommande | 60.- ( 50.-) | |||
3200LUUSB | 3200 LU / USB | 90.- ( 75,-) | |||
VPMIT5000 | MITSUBISHI | 5000 LU + livré avec optique standard. Optique courte focale 75ht | 228.- ( 190,-) | ||
VPMIT7000 | MITSUBISHI | 7000 LU + objectif | 588.- ( 490,-) | ||
10000 LU + objectif | 1176.- ( 980,-) | ||||
OPTIQUE VIDEO PROJECTEUR MITSUBISHI | OPTMITCF | MITSUBISHI | Optique courte focale pour vidéo-projecteur MITSUBISHI | 90.- ( 75,-) | |
OPTMITLF | MITSUBISHI | Optique longue focale pour vidéo-projecteur MITSUBISHI | 90.- ( 75,-) | ||
ECRANS | |||||
SONO MOBILE | 350W + USB + CD + pied | 39.- ( 32,5.-) | |||
450W + USB + CD + pied | 48.- ( 40.-) | ||||
SENNHEISER | Pro. 350W + micro HF + CD + pied | 78.- ( 65.-) | |||
MIPRO | Pro. Batterie. 180W + CD + HF | 78.- ( 65.-) | |||
PUPITRE ORATEUR | Pupitre plexi transparent sur alu | 67.- ( 56.-) | |||
Pupitre plexi transparent sur alu. + 2 micro col de cygne. | 96.- ( 80.-) | ||||
SCENE MODULABLE | |||||
PRO-TENTES | 3mX3m | Blanc, Pliable, sur structure alu. livré en sac de transport | |||
4,5mX3m | Blanc, Pliable, sur structure alu. livré en sac de transport | ||||
Sonorisation
Packs sono ou éléments séparés, toujours aux meilleurs tarifs.P.U TTC €= Prix unitaire Toutes Taxes Comprises
P.U HT € = Prix unitaire Hors Taxe en Euro
Catégorie | Réf. | Marque | Modèle | Dés. | P.U. TTC ( HT) |
---|---|---|---|---|---|
SOUND PACKS | Systèmes de sonorisation | 2 enceintes bi-amplifiées ou ampli + enceintes | livré avec câblage et pieds d'enceinte | ||
SP500 | Système 2X250W | 48.- ( 40.-) | |||
SP700 | Système 2X350W | 60.- ( 50.-) | |||
SP800 | Système 2X400W | 78.- ( 65.-) | |||
SP1000 | Système 2X500W | 96.- ( 80.-) | |||
SOUND SYSTEMS | Systèmes de sonorisation complets forte puissance | ||||
SS2400 JBL SR | JBL | SR séries | 2,4KW Système ampli + 2 enceintes 1200W | 144.- (120.-) | |
SS2400 JBL SR BASS | JBL | SR séries | 1200 W . 2 caissons 2X46cm + ampli + proc. | 115.- ( 96.-) | |
SS4800 JBL | JBL | SR séries | 4,8KW Système 2 amplis + proc. + 2 enceintes + 2 caissons basse | 240.- ( 200.-) | |
SS2500 LEM | LEM | TM séries | 2,5KW Système amplifié 2 satellites + 2 caissons basses. | 168.- ( 140.-) | |
SS5000 LEM | LEM | TM séries | 5KW Système amplifié 4 satellites + 4 caissons basse. | 307.- ( 256.-) | |
SSHK ACTOR DX | HK AUDIO | ACTOR DX | 3,2KW Système amplifié 2 sat.+ 4 Bass | 288.- ( 240.-) | |
SS3600 JBL | JBL | séries | 3,6KW Système 2 amplis + proc.+ 2 Satelittes + 2 caissons basse | 288.- ( 240.-) | |
SS7200 JBL | JBL | series | 7,2KW Systeme 4 caissons + 4 sat+ + 3 amplis + proc. | 480.- ( 400.-) | |
SS6000 LEM | LEM | Système 6KW tri-amplifié. 4 satellites + 2 caissons basse. | 498.- ( 415.-) | ||
SS16000 APG | APG | APG4000 + SUB | Système 16KW APG | NC | |
AMPLIFICATEURS | |||||
NM4X | NEXO | NM4X | Amplificateur numérique 4 entrées - 4 x 1300 w / 2 Ω | 96.- ( 80,-) | |
ENCEINTES PASSIVES | |||||
PS08 | NEXO | PS08 | Enceinte 2 voies / 250W | 24.- ( 20.-) | |
PS10R2 | NEXO | PS10R2 | Enceinte 2 voies / 500W | 36.- ( 30.-) | |
PS15R2 | NEXO | PS15R2 | Enceinte 2 voies / 1000W | 42.- ( 35,-) | |
LS400 | NEXO | LS400 | Caisson de basse / 300-700W | 42.- ( 35,-) | |
LS600 | NEXO | LS600 | Caisson de basse / 1000-2000W | 48.- ( 40,-) | |
RETOURS DE SCENE | DS15SR | APG | DS15 SR | enceinte 2 voies / 500W (38cm+1¨) | |
YAMAHA | F15 | enceinte 2 voies / 700W (31cm + 2") | |||
ENCEINTES ACTIVES | (amplifiées) | (voir Sound Packs) | |||
MICROS | |||||
SM58 | SHURE | SM58 | Micro Chant Dynamique | 7.- ( 6,-) | |
SM57 | SHURE | SM57 | Micro Instrument Dynamique | 7.- ( 6,-) | |
PACK PERCHE + CABLE | 4.- ( 3,5,-) | ||||
KIT MICRO BATTERIE | BATT | Ensemble de micros pour Batterie - 7 micros + Câbles + Pied | 72.- ( 60,-) | ||
BOITE DE DIRECT | DIBSS | BSS | AR133 | boite de direct | 12.- ( 10,-) |
Eclairage
Traditionnels / automatisés / DJP.U TTC €= Prix unitaire Toutes Taxes Comprises
P.U HT € = Prix unitaire Hors Taxe en Euro
CATEGORIE | Réf. | MARQUE | MODELE | Dés. | P.U. TTC ( HT) |
---|---|---|---|---|---|
PARS LEDS | PAR56 36X1W RGB | 9.- ( 7,5,-) | |||
PAR 3X8W RGB | Extra plat | 7.- ( 6,-) | |||
PAR 8X5W RGB | Extra plat | 7.- ( 6 ,-) | |||
PAR 24x3W RGB | 12.- ( 10,-) | ||||
PAR 12x8W RGB | 18.- ( 15,-) | ||||
PAR 48x3W RGB | OSRAM | Extérieur/intérieur IP64 | 23.- ( 19,-) | ||
36.- ( 30,-) | |||||
PAR LED SUR BATTERIE | 12x8W RGBW | Livré si nécessaire par 6 avec flightcase/chargeur - Autonomie 12h pour 1 couleur | 30.- ( 25,-) | ||
BARRE LED | BARRE 20x3W | Extérieur/intérieur IP65 | 21.- ( 17,5,-) | ||
BARRE 16x6W | 16.- ( 13,5,-) | ||||
Ensemble éclairage + Pied | 2 Par LED56 + 2 scan + Pied en T | 4 | 48.- ( 40,- ) | ||
Effets DJ | |||||
STROBOSCOPES | 1500W 0/10V | 15.- ( 12,5,-) | |||
1500W DMX | 24.- ( 20,-) | ||||
1500W COULEUR | 30.- ( 25,-) | ||||
POURSUITE | 1200 HMI + FLIGHT + pied | 96.- ( 80,-) | |||
PROJECTEURS ARCHITECTURAUX | CITY COLOR | 96.- ( 80,-) | |||
HQI 400 | 12.- ( 10,-) | ||||
HQI 150 | 10.- ( 8,5,-) | ||||
LED ACCU WASH 12x8W RGBW | Projecteur sur batterie 4en1 IP65 Extérieur/Intérieur | 36.- ( 30,-) | |||
LYRES LAMPES DECHARGE | ROBE | XT250 | 250MSD | ||
PR | 575 HMI | ||||
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Matériel électrique disponible à la locationP.U HT € = Prix unitaire Hors Taxe en Euro
CATEGORIE | Réf. | MARQUE | MODELE | Dés. | P.U HT € |
---|---|---|---|---|---|
RALLONGES ELECTRIQU. | |||||
COFFRETS ELECTR. | |||||
MULTIPAIRES ELECTR. | |||||
Structures et scènes
Structures disponible à la location :P.U TTC €= Prix unitaire Toutes Taxes Comprises
P.U HT € = Prix unitaire Hors Taxe en Euro
CATEGORIE | Réf. | MARQUE | MODELE | DES. | P.U. TTC ( HT) |
---|---|---|---|---|---|
STRUCTURE | |||||
ECHELLE | 50mm/échelle 0,5m | ||||
échelle 1m | |||||
échelle 1,5m | |||||
échelle 2m | |||||
échelle 2,5m | |||||
échelle 3m | |||||
Angles : nous consulter | |||||
TRIANGULAIRE | GLOBAL TRUSS | 50 mm/Triang. 0,5m | |||
GLOBAL TRUSS | Triangulaire 1m | ||||
GLOBAL TRUSS | Triangulaire 1,5m | ||||
GLOBAL TRUSS | Triangulaire 2m | ||||
GLOBAL TRUSS | Triangulaire 2,5m | ||||
GLOBAL TRUSS | Triangulaire 3m | ||||
Angles: nous consulter | |||||
QUADRI | 50mm/Quadri 0,5m | ||||
Quadri 1m | |||||
Quadri 1,5m | |||||
Quadri 2m | |||||
Quadri 2,5m | |||||
Quadri 3m | |||||
Angles : nous consulter | |||||
GRILL 6X6X5 | Grill complet. H=5m L=6m | 240.- ( 200.-) | |||
PIED DE LEVAGE | MT 330 | WMB | Pied à manivelle | ||
PRATICABLES | 2mX1m. Plateau. Hauteur : 0,20 à 1m | 30.- ( 25.-) | |||
1mX1m | 19.- ( 16.-) | ||||
2X1m. 1000kg | 42.- ( 35.-) | ||||
1/4 de cercle 1mX1m | 19.- ( 16.-) |
Contactez-nous
Pour demander un devis, réserver du matériel ou un simple renseignement, remplissez ce formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais !